| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 23:19 | 23:19 | 0 分鐘 |
2 | 2024-12-18 | 22:18 | 23:22 | 64 分鐘 |
3 | 20:26 | 22:14 | 107 分鐘 | |
4 | 18:21 | 20:24 | 123 分鐘 | |
5 | 2024-12-17 | 20:09 | 22:25 | 137 分鐘 |
6 | 16:21 | 16:53 | 33 分鐘 | |
7 | 14:57 | 16:15 | 78 分鐘 | |
8 | 14:50 | 14:50 | 0 分鐘 | |
9 | 13:38 | 14:24 | 46 分鐘 | |
10 | 10:13 | 11:12 | 59 分鐘 | |
11 | 09:37 | 09:51 | 15 分鐘 | |
12 | 09:27 | 09:31 | 4 分鐘 | |
13 | 2024-12-16 | 21:11 | 23:11 | 120 分鐘 |
14 | 2024-12-15 | 19:51 | 22:24 | 153 分鐘 |
15 | 2024-12-14 | 20:17 | 22:22 | 125 分鐘 |
16 | 19:51 | 20:09 | 18 分鐘 | |
17 | 2024-12-13 | 21:16 | 23:48 | 152 分鐘 |
18 | 21:03 | 21:08 | 5 分鐘 | |
19 | 19:31 | 20:54 | 83 分鐘 | |
20 | 2024-12-12 | 21:19 | 22:50 | 91 分鐘 |
21 | 2024-12-11 | 20:28 | 23:09 | 161 分鐘 |
22 | 2024-12-03 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 |
23 | 2024-12-02 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354515.efu082.com ALL RIGHTS RESERVED. |