| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 18:13 | 18:49 | 35 分鐘 |
2 | 17:38 | 18:03 | 26 分鐘 | |
3 | 16:01 | 17:29 | 89 分鐘 | |
4 | 15:03 | 15:51 | 48 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 21:06 | 21:58 | 52 分鐘 |
6 | 18:10 | 18:38 | 28 分鐘 | |
7 | 18:04 | 18:04 | 0 分鐘 | |
8 | 17:31 | 17:59 | 28 分鐘 | |
9 | 2024-12-24 | 15:44 | 17:57 | 133 分鐘 |
10 | 15:32 | 15:40 | 8 分鐘 | |
11 | 2024-12-20 | 21:08 | 21:42 | 34 分鐘 |
12 | 19:17 | 20:58 | 101 分鐘 | |
13 | 19:00 | 19:13 | 13 分鐘 | |
14 | 09:56 | 10:51 | 55 分鐘 | |
15 | 08:50 | 09:54 | 64 分鐘 | |
16 | 2024-12-19 | 20:47 | 21:54 | 66 分鐘 |
17 | 19:56 | 20:38 | 42 分鐘 | |
18 | 19:14 | 19:44 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354515.efu082.com ALL RIGHTS RESERVED. |